
Die aktuelle Präsentation der HÖVELRAT Holding AG finden Sie hier.

| ISIN | DE0005430300 |
| WKN | 543030 |
| Anzahl der Aktien | 2.158.333 |
| Aktiengattung | Inhaber-Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von je EUR 1,00 |
| Handelsplätze | Hamburg |
| Marktsegment | Freiverkehr |
| Einbeziehung Freiverkehr | Dezember 2005 |
| Reuterskürzel | C9T |
| Bloomberg | C9T |
| Firma | HÖVELRAT Holding AG |
| Sitz | Hamburg |
| Gründung | November 1996 |
| Rechnungslegung | HGB |
| Geschäftsjahr | Kalenderjahr |
| Aufsichtsrat | Prof. Dr. Stefan Mittnik, Reinhard Springer, Michael Heinze |
| Vorstand | Torben Peters, Marc Schädler |
| Stimmrecht | Eine Stimme pro Aktie |
> Öffnen
> Schließen
04.04.2025
Datei: PDF (252kB)
Download